SAM:CL10C180JB8NNNC
WIRE HARNESS3,370 in stock
Specifications
Part Number
SAM:CL10C180JB8NNNC
Internal PN
SAM:CL10C180JB8NNNC
Manufacturer
WIRE HARNESS
Website
Stock Qty
3,370
Description
KOND. 0603 C0G 50V 5% 18PF
About SAM:CL10C180JB8NNNC
SAM:CL10C180JB8NNNC is a KOND. 0603 C0G 50V 5% 18PF from WIRE HARNESS. NAV Engineering currently holds 3,370 units in stock and ships worldwide. Every order is RoHS compliant and handled by an ISO certified team, with pricing and lead time quoted within 24 hours.
More WIRE HARNESS parts
View all →- VIS:VJ0603A270FXACW1BCKOND. 0603 C0G 50V 1% 27PF4,000 in stock
- YAG:CC0603FRNPO9BN681KOND. 0603 C0G 50V 1% 680PF5,350 in stock
- KEM:CBR06C829C5GACAUTOKOND. 0603 C0G 50V 10% 8P2135 in stock
- VIS:VJ0603A3R3BXACW1BCKOND. 0603 C0G 50V 3P32,000 in stock
- TDK; CGA3E2C0G1H102J3,275 in stock
- TDK:CGA3E2C0G1H101J080AAKOND. 0603 C0G 50V 5% 100PF92 in stock
- TDK:CGA3E2C0G1H221J080AAKOND. 0603 C0G 50V 5% 220PF53 in stock
- SAM:CL10C470JB81PNCKOND. 0603 C0G 50V 5% 47PF3,821 in stock
- MUR:GRM1885C1H470JA01KOND. 0603 C0G 50V 5% 47PF1,964 in stock
- KEM:C0603C479K5GACTUKOND. 0603 C0G 50V 5% 4P7495 in stock
- TDK:CGA3E2C0G1H680J080AAKOND. 0603 C0G 50V 5% 68PF35 in stock
- AVX: 06035A5R6C4T2A3,615 in stock

