PA002565
WIRE HARNESS109 in stock
Specifications
Part Number
PA002565
Internal PN
PA002565
Manufacturer
WIRE HARNESS
Website
Stock Qty
109
Description
PA002565 0.81 WH AWG18 16X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE
About PA002565
PA002565 is a PA002565 0.81 WH AWG18 16X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE from WIRE HARNESS. NAV Engineering currently holds 109 units in stock and ships worldwide. Every order is RoHS compliant and handled by an ISO certified team, with pricing and lead time quoted within 24 hours.
More WIRE HARNESS parts
View all →- PA000688 PA000688 0.81 WH AWG18 16X0.25 / 125/+-40 C SINGLE CORE9,056 in stock
- PA000135 PA000135 2.08 WH AWG14 41X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE1,730 in stock
- PA000867 PA000867 1.32 GY AWG16 26X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE902 in stock
- PA002566 PA002566 0.81 YE AWG18 16X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE1,800 in stock
- PA000864 PA000864 1.32 OG AWG16 26X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE5,245 in stock
- PA000844 PA000844 1.32 PK AWG16 26X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE2,041 in stock
- 13717138 13717138 CAVITY PLUG OG /7 in stock
- PA000680 PA000680 0.81 PK AWG18 16X0.25 / 125/+-40 C SINGLE CORE834 in stock
- PA003624 PA003624 1.32 BU AWG16 26X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE2,146 in stock
- PA000679 PA000679 0.81 VT AWG18 16X0.25 / 125/+-40 C SINGLE CORE4,653 in stock
- PA000156 PA000156 2.08 BN AWG14 41X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE1,767 in stock
- PA000234 PA000234 2.08 YE AWG14 41X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE2,118 in stock

