PA002563
WIRE HARNESS3,193 in stock
Specifications
Part Number
PA002563
Internal PN
PA002563
Manufacturer
WIRE HARNESS
Website
Stock Qty
3,193
Description
PA002563 0.81 PK AWG18 16X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE
About PA002563
PA002563 is a PA002563 0.81 PK AWG18 16X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE from WIRE HARNESS. NAV Engineering currently holds 3,193 units in stock and ships worldwide. Every order is RoHS compliant and handled by an ISO certified team, with pricing and lead time quoted within 24 hours.
More WIRE HARNESS parts
View all →- PA002562 PA002562 0.81 OG AWG18 16X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE1,934 in stock
- PA000681 PA000681 0.81 GY AWG18 16X0.25 / 125/+-40 C SINGLE CORE1,280 in stock
- PA000846 PA000846 1.32 GY AWG16 26X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE2,971 in stock
- PA002553 PA002553 0.81 WH AWG18 16X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE2,795 in stock
- PA002564 PA002564 0.81 BN AWG18 16X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE2,598 in stock
- PA000866 PA000866 1.32 BN AWG16 26X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE411 in stock
- PA000677 PA000677 0.81 GN AWG18 16X0.25 / 125/+-40 C SINGLE CORE34,681 in stock
- PA002543 PA002543 0.81 PK AWG18 16X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE1,911 in stock
- PA000676 PA000676 0.81 BN AWG18 16X0.25 / 125/+-40 C SINGLE CORE356 in stock
- PA002535 PA002535 0.81 OG AWG18 16X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE2,643 in stock
- PA002539 PA002539 0.81 VT AWG18 16X0.25 / -40/+125 C SINGLE CORE3,161 in stock
- PA003614 PA003614 0.81 BU AWG18 16X0.25 / 125/+-40 C SINGLE CORE1,732 in stock

